
基本情報
| 緯度・経度 | 40.8, -111.9 Google マップ |
| 周辺の景勝地 | イエローストーン国立公園、メサ・ヴェルデ国立公園、グランドキャニオン国立公園、キャピトルリーフ国立公園 |
| 周辺の都市 | デンバー、ラスベガス |
| テーマ | 都市、湖、スキー、キリスト教 |
写真:ソルトレイクシティの街並みとワサッチ山脈(ユタ州):Invictus323(CC BY 4.0、ウィキメディア・コモンズ)

| 緯度・経度 | 40.8, -111.9 Google マップ |
| 周辺の景勝地 | イエローストーン国立公園、メサ・ヴェルデ国立公園、グランドキャニオン国立公園、キャピトルリーフ国立公園 |
| 周辺の都市 | デンバー、ラスベガス |
| テーマ | 都市、湖、スキー、キリスト教 |
写真:ソルトレイクシティの街並みとワサッチ山脈(ユタ州):Invictus323(CC BY 4.0、ウィキメディア・コモンズ)