全国重点文物保護単位は中国の不動産文化財の最高ランクで、国務院が1961年から2019年まで8次にわたって公布し、計5055か所ある。省ごとのページに地図と各地点の短い解説がある。
指定次:
| 省 | 合計 | 古遺跡 | 古墓葬 | 古建築 | 石窟寺と石刻 | 近現代の史跡 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 531 | 46 | 20 | 421 | 15 | 28 | 1 |
| 河南省 | 418 | 157 | 35 | 157 | 35 | 34 | |
| 河北省 | 290 | 70 | 26 | 141 | 20 | 32 | 1 |
| 浙江省 | 280 | 46 | 14 | 146 | 21 | 47 | 6 |
| 陝西省 | 270 | 85 | 42 | 100 | 14 | 27 | 2 |
| 四川省 | 261 | 25 | 23 | 140 | 35 | 35 | 3 |
| 江蘇省 | 250 | 45 | 20 | 106 | 15 | 61 | 3 |
| 湖南省 | 227 | 52 | 17 | 79 | 11 | 67 | 1 |
| 山東省 | 226 | 90 | 24 | 56 | 18 | 38 | |
| 安徽省 | 173 | 32 | 15 | 87 | 8 | 31 | |
| 雲南省 | 170 | 22 | 10 | 80 | 16 | 40 | 2 |
| 福建省 | 169 | 24 | 7 | 90 | 14 | 32 | 2 |
| 湖北省 | 168 | 52 | 16 | 47 | 7 | 46 | |
| 江西省 | 159 | 31 | 10 | 67 | 6 | 45 | |
| 甘粛省 | 151 | 49 | 11 | 53 | 24 | 14 | |
| 内モンゴル | 147 | 73 | 22 | 34 | 6 | 12 | |
| 遼寧省 | 144 | 40 | 27 | 38 | 1 | 38 | |
| 北京 | 135 | 8 | 6 | 78 | 43 | ||
| 新疆 | 133 | 61 | 29 | 14 | 11 | 18 | |
| 広東省 | 131 | 15 | 4 | 54 | 4 | 53 | 1 |
| 吉林省 | 93 | 49 | 12 | 5 | 4 | 23 | |
| 広西 | 81 | 19 | 2 | 25 | 5 | 30 | |
| 貴州省 | 81 | 9 | 10 | 39 | 1 | 21 | 1 |
| チベット | 70 | 7 | 5 | 44 | 6 | 7 | 1 |
| 重慶 | 64 | 9 | 2 | 11 | 8 | 34 | |
| 黒竜江省 | 57 | 31 | 1 | 3 | 1 | 21 | |
| 青海省 | 50 | 14 | 4 | 22 | 2 | 8 | |
| 上海 | 40 | 6 | 1 | 5 | 1 | 26 | 1 |
| 寧夏 | 37 | 15 | 3 | 15 | 3 | 1 | |
| 海南省 | 35 | 11 | 2 | 10 | 10 | 2 | |
| 天津 | 34 | 1 | 8 | 1 | 24 |
