5 090 sites touristiques AAAA (deuxième catégorie du classement chinois des sites touristiques), d’après les listes publiées par les services du tourisme des provinces. Une page par province. Les 373 sites AAAAA figurent sur une page à part.
| Province | AAAA |
|---|---|
| Adresse web | https://parkofchina.com/fr/aaaa.html |
| Sichuan | 334 |
| Guangxi | 333 |
| Shandong | 254 |
| Henan | 254 |
| Jiangsu | 239 |
| Hubei | 237 |
| Guangdong | 225 |
| Zhejiang | 223 |
| Anhui | 223 |
| Jiangxi | 216 |
| Yunnan | 213 |
| Hunan | 181 |
| Shaanxi | 175 |
| Hebei | 170 |
| Mongolie-Intérieure | 167 |
| Gansu | 164 |
| Shanxi | 163 |
| Chongqing | 163 |
| Guizhou | 158 |
| Liaoning | 157 |
| Xinjiang | 152 |
| Heilongjiang | 131 |
| Fujian | 120 |
| Jilin | 88 |
| Beijing | 75 |
| Shanghai | 71 |
| Qinghai | 48 |
| Tibet | 47 |
| Hainan | 42 |
| Tianjin | 34 |
| Ningxia | 33 |
